Przebadaliśmy 56 stron organizatorów wypraw z Polski i ze świata, każdą w dziesięciu kryteriach, tą samą miarą. Oto komplet wyników.
| # | Strona / region | Design | UX | Nawigacja | Wyszukiwarka | Mobile | Prezentacja | Storytelling | Detale | Kontakt | Ogólne | Śr. | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Explorea ★PLpremium wyprawy | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.6 | Zachodni poziom designu i opowieści, a do tego realne filtry, ceny widoczne od razu i plan dzień po dniu, z głosem przewodnika w tle. |
| 2 | AmanCHultra-lux hotele (design) | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | Mistrzostwo spokoju i przestrzeni, ale to strona hoteli, wypraw nie da się filtrować. (ocena częściowo z opinii) |
| 3 | Black TomatoUKbespoke luxury | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8.3 | Najlepiej opowiada historie, ale celowo nie pokazuje cen ani filtrów, kusi samą emocją. |
| 4 | Flash PackUKpremium solo/social | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.1 | Najlepszy wygląd w swojej grupie: filmowe wejście, quiz dobierający wyjazd, dużo inspiracji i łatwy kontakt. |
| 5 | andBeyondZAluksusowe safari | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8.1 | Filmowe opowieści i zdjęcia jak z National Geographic, ale wyjazd dobiera się dopiero przez zapytanie. |
| 6 | Eleven ExperienceUSlux adventure lodges | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8.0 | Wielkie wideo i emocja zrobione perfekcyjnie, ale zero cen i filtrów. |
| 7 | Butterfield & RobinsonCAlux active travel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | Rzadka równowaga: luksusowy wygląd i jednocześnie sensowna wyszukiwarka wyjazdów z cenami. |
| 8 | Intrepid TravelAUmid small-group | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8.0 | Najbardziej dojrzałe przeglądanie: filtry, ceny, opinie i rezerwacja online, tylko wizualnie trochę zbyt gęsto. |
| 9 | Jacada TravelUKbespoke luxury | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | Bardzo nowoczesna i lekka strona, ze świetnymi kafelkami wyjazdów i planerem podróży. |
| 10 | Audley TravelUKpremium tailor-made | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.9 | Najłatwiejsze poruszanie się po stronie, wyszukiwarka wyjazdów i ceny od podanej kwoty, mimo że oferta jest szyta na miarę. |
| 11 | Much Better AdventuresUKadventure small-group | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | Obracany globus, filtry po kontynencie i aktywności, siedem poziomów trudności i czat na żywo, wzorowe przeglądanie. |
| 12 | G AdventuresCAmid small-group | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7.9 | Potężna wyszukiwarka i rezerwacja online, ale wyglądowi brakuje premium finezji. |
| 13 | Abercrombie & Kent (UK)UKlegacy luxury | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.8 | Świeżo odświeżona, z gotowymi programami wyjazdów, cenami i terminami. |
| 14 | Mr & Mrs SmithUKboutique hotels | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.8 | Jedyny z prawdziwą rezerwacją i kolekcjami, które działają jak filtry. |
| 15 | BackroadsUSpremium active | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.7 | Świetny dobór wyjazdu (gdzie, kiedy, co i dla kogo) oraz porównywarka cen, ale układ jak korporacyjny katalog. |
| 16 | Scott DunnUKpremium tailor-made | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.6 | Dopracowana, obsługuje wiele krajów i walut, ton solidny, choć trochę korporacyjny. |
| 17 | Original TravelUKpremium tailor-made | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | Elegancka, z wideo w tle i dobrymi pomysłami na trasy, ale bez cen, można tylko wysłać zapytanie. |
| 18 | Exodus Adventure TravelsUKadventure small-group | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | Nagradzana, mocna wyszukiwarka wyjazdów i opinie, ale ogromne menu przytłacza. |
| 19 | Lindblad / Nat GeoUSexpedition cruises | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | Dobra wyszukiwarka tras, ceny, filmowe wejście i renoma marki, ale menu przeładowane. |
| 20 | Natural HabitatUSnature/wildlife (WWF) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | Mocna opowieść o przyrodzie (partner WWF) i wyszukiwarka wypraw z cenami, solidna, choć nie premium. |
| 21 | PelorusUKultra-lux expedition | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7.4 | Kinowa, wciągająca estetyka, ale ofert praktycznie nie da się przeglądać. (ocena częściowo z opinii) |
| 22 | Abercrombie & Kent (global)USlux tailor-made | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.4 | Autorytet i bogata treść, ale ciężka i słabo się filtruje, wszystko prowadzi do rozmowy z doradcą. |
| 23 | Nat Geo ExpeditionsUSautorytet marki | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7.4 | Opowieść i zdjęcia nie do pobicia, ale słabsze narzędzia do szukania wyjazdu. |
| 24 | Cookson AdventuresUKultra-lux expedition | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7.3 | Pełnoekranowe wideo, ciemna elegancja, wszystko na filmie, ale w pełni na miarę i bez cen. (częściowo z opinii) |
| 25 | WildernessBWlux safari | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.3 | Piękne zdjęcia i opowieść o miejscu, ale wyjazd dobiera się przez zapytanie, bez cen i filtrów. |
| 26 | Cazenove+LoydUKbespoke luxury | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.2 | Redakcyjna i wyrafinowana, podpowiada gdzie i kiedy jechać, ale porusza się po niej trudniej niż u najlepszych. |
| 27 | Red SavannahUKultra-lux villas + trips | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.1 | Klasyczna, dopieszczona luksusowa estetyka. (ocena częściowo z opinii) |
| 28 | Steppes TravelUKpremium + expert groups | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7.1 | Jedna z niewielu pokazuje ceny od kwoty, terminy grup i kalendarz najlepszego czasu na wyjazd. |
| 29 | Wild FrontiersUKadventure / tailor-made | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | Mocna opowieść i etyka, ale strona główna uboga w konkretne oferty. |
| 30 | Aurora ExpeditionsAUexpedition cruise | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | Premium wyprawy polarne z nowoczesną, wizualną stroną. (ocena z opinii) |
| 31 | Explore WorldwideUKadventure small-group | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7.0 | Solidne filtry i szeroki wybór, wygląd poprawny, ale mało wyróżniający się. |
| 32 | World ExpeditionsAUexpedition / trekking | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7.0 | Wyszukiwarka gdzie i kiedy z terminami, skala trudności i 19 tys. opinii, mocne przeglądanie, wygląd katalogowy. |
| 33 | Micato SafarisUSultra-lux safari | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.0 | Numer 1 w rankingu Travel+Leisure i ceny przy ofertach, ale przeładowane menu i słabsza wersja na telefon. |
| 34 | RainbowPLmasowy / objazdy | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6.9 | Najlepszy polski silnik (wyszukiwarka, oceny, ceny, aplikacja), ale wygląd zwyczajny i brak opowieści. |
| 35 | Pakuj PlecakPLkameralne wyprawy | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.8 | Najbliższy duchowi Explorei, ale na gotowym szablonie, bez własnego charakteru. |
| 36 | Wexas TravelUKpremium tailor-made | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.8 | Wygodny planer podróży, solidny, ale wizualnie o pół klasy za najlepszymi. |
| 37 | Wayfairer TravelUKboutique ethical | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.8 | Czysty, nowoczesny butik z sercem w safari i wątkiem etycznym, ale mniej dopracowany w detalach. |
| 38 | ItakaPLmasowy / all-inclusive | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6.7 | Mocna rezerwacja i wiele marek, ale przeładowana i zakończona ścianą tekstu pod wyszukiwarki. |
| 39 | Sport AdventurePLaktywne wyprawy | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6.7 | Realna wyszukiwarka z trzema filtrami, kalendarz wypraw i ceny na kartach ofert, ale szablonowy design i słabe detale. |
| 40 | Soul TravelPLboutique / fotoekspedycje | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.4 | Najładniejszy z małych, mozaika zdjęć, ale bez realnych filtrów i widocznych cen. |
| 41 | KE AdventureUKadventure / expedition | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6.4 | Filtry, lista życzeń, ceny w wielu walutach i poziomy trudności, ale gęsta i przestarzała. |
| 42 | HX / Hurtigruten Exp.NOexpedition cruise | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.4 | Duża marka i dopracowane zdjęcia, ale korporacyjna, ciężka i słabo się szuka pojedynczej wyprawy. |
| 43 | Wildlife WorldwideUKwildlife / photography | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6.3 | Bogata wyszukiwarka wyjazdów, relacje z tras i eksperci, ale gęsty, tradycyjny układ. |
| 44 | Exim ToursPLmasowy (DERTOUR) | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5.9 | Poprawny mainstream, psują go puste miejsca na oferty i tania kolorystyka. |
| 45 | Adventure AlternativeUKtrekking / expedition | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5.9 | Ładne kafelki wyjazdów i wątek charytatywny, ale sklep bez filtrów. |
| 46 | Adventure24PLtrekking / góry | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5.8 | Bogata treść, filtr trudności i pozycja lidera, ale wizualnie zatłoczona i przestarzała. |
| 47 | Logos TourPLobjazdy premium | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5.8 | Solidna nawigacja i klimat dla konesera, ale estetyka tradycyjna, a rezerwacja tylko na zapytanie. |
| 48 | Iceland Photo ToursISphotography tours | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.7 | Rozpoznawalna i wizualna, ale słabsze przeglądanie i obsługa, typowe dla operatora fotowypraw. (ocena z opinii) |
| 49 | Secret CompassUKpivot: TV/film risk | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | UWAGA: przestali organizować wyprawy dla klientów, dziś zajmują się bezpieczeństwem ekip filmowych. |
| 50 | Feel-FreePLaktywne / rowerowe / trekking | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5.1 | Czytelna struktura i kalendarz wyjazdów, ale bez filtrów, bez cen na kartach i z niedopracowanymi detalami. |
| 51 | Legal NomadsPLwyprawy egzotyczne | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5.0 | Emocjonalna opowieść zdjęciowa, ale strona z 2018 roku, bez filtrów i cen. |
| 52 | Poza TrasąPLautorskie poza szlakiem | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5.0 | Filtr po kontynencie i miesiącu oraz status potwierdzenia wyjazdu, ale ciężka i przeładowana. |
| 53 | FotezjaPLfotowyprawy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.3 | Mocna nisza i statusy miejsc, ale chaotyczna, przestarzała góra strony męczy przy nawigacji. |
| 54 | Wild Photography HolidaysUKphotography tours | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3.7 | Bardzo stara, statyczna strona, świetne zdjęcia, ale fatalna oprawa i brak wyszukiwarki. |
| 55 | BezkresyPLWschód / objazdy | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3.6 | Płaska lista około 50 krajów, puste miejsca zamiast treści, mocno przestarzała. |
| 56 | AlmaturPLmłodzież / masowy | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3.0 | Strona w starym kodowaniu, łamie polskie znaki, technologiczny relikt. |
Badanie i oceny: OSIEMZERO. Sortowanie domyślne malejąco po średniej. Metodologia i sposób punktowania są opisane w pełnym raporcie.